年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 526 | 115 | 114 | 213 | 175 | 264 | 457 | 649 | 572 | 188 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 50 | 27.02 | 17.23 | 2.00% | 83.82 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 42 | 14.31 | 13.95 | 0.00% | 58.33 | |
060295xx97x0xx | 慢性C型肝炎-手術あり-処置2:なし | 40 | 3.20 | 11.56 | 0.00% | 68.30 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 39 | 4.56 | 2.66 | 0.00% | 64.82 | 〇 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 30 | 11.73 | 9.53 | 0.00% | 73.17 | 〇 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 58 | 8.35 | 5.85 | 0.00% | 1.83 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし | 47 | 11.53 | 6.73 | 0.00% | 1.43 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし | 47 | 6.13 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)-副病:なし | 47 | 6.43 | 10.76 | 0.00% | 1.26 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 44 | 7.18 | 5.63 | 0.00% | 2.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 110 | 3.98 | 4.86 | 0.00% | 66.23 | 〇 |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし | 39 | 18.03 | 8.33 | 0.00% | 74.54 | 〇 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 32 | 4.50 | 5.44 | 0.00% | 34.91 | 〇 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 27 | 5.33 | 6.41 | 0.00% | 59.67 | 〇 |
060241xx97xxxx | 痔核-手術あり | 25 | 5.84 | 5.64 | 0.00% | 62.96 | 〇 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 46 | 35.98 | 25.09 | 45.65% | 79.74 | 〇 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし | 37 | 34.60 | 18.81 | 32.43% | 78.76 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 25 | 28.44 | 18.74 | 4.00% | 55.36 | 〇 |
160990xx99x0xx | 多部位外傷-手術なし-処置2:なし | 14 | 34.00 | 17.12 | 21.43% | 85.21 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-副病:なし | 11 | 7.27 | 5.18 | 0.00% | 48.45 | 〇 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 43 | 1.12 | 2.42 | 0.00% | 33.35 | 〇 |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病-手術なし | 23 | 2.96 | 5.39 | 4.35% | 31.87 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 | 20 | 9.50 | 9.57 | 0.00% | 44.60 | 〇 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 17 | 5.12 | 6.16 | 0.00% | 45.82 | 〇 |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等-手術なし | 17 | 5.88 | 11.19 | 0.00% | 26.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 48 | 2.21 | 2.54 | 0.00% | 71.08 | 〇 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 44 | 9.46 | 13.00 | 0.00% | 73.68 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | 11 | 6.46 | 7.13 | 0.00% | 70.36 | 〇 |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患-その他の手術あり-副病:なし | - | 4.50 | 7.26 | - | - | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患-手術なし | - | 3.43 | 6.64 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 18 | 7 | 5 | 13 | 3 | 40 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 26 | 19 | 20 | 17 | 102 | 2 | 9 |
乳癌 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 2 | 6 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 5 | 12.20 | 49.20 |
中等症 | 29 | 27.69 | 84.17 |
重症 | 7 | 46.86 | 89.00 |
超重症 | 3 | 69.67 | 91.00 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 7 | 32.71 | 82.86 | 10.00% |
その他 | 3 | 17.33 | 79.33 | 0.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 63 | 1.03 | 1.68 | 0.00% | 61.95 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 43 | 3.54 | 2.72 | 0.00% | 65.60 | 〇 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 3.00 | 17.30 | 0.00% | 76.70 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 2.53 | 12.53 | 5.26% | 68.00 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 19 | 3.26 | 12.84 | 5.26% | 71.42 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 98 | 0.75 | 1.78 | 0.00% | 62.28 | 〇 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 1.49 | 3.77 | 0.00% | 60.74 | 〇 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 33 | 0.42 | 3.09 | 0.00% | 35.52 | 〇 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 25 | 0.72 | 3.56 | 0.00% | 50.84 | 〇 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 3.90 | 22.60 | 0.00% | 71.80 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 35 | 3.63 | 28.17 | 54.29% | 76.94 | 〇 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 20 | 4.70 | 31.20 | 25.00% | 79.20 | 〇 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) etc. | 18 | 2.83 | 22.50 | 0.00% | 51.33 | 〇 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) etc. | 13 | 1.69 | 22.92 | 0.00% | 56.85 | 〇 |
K0463 | 骨折観血的手術(足) etc. | 12 | 2.08 | 16.67 | 8.33% | 57.33 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 37 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 33.95 | 〇 |
K877 | 子宮全摘術 | 23 | 1.61 | 7.00 | 0.00% | 47.78 | 〇 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 20 | 1.10 | 3.15 | 0.00% | 45.05 | 〇 |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 13 | 0.08 | 0.46 | 0.00% | 55.31 | 〇 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 10 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 41.40 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 10 | 1.30 | 3.80 | 0.00% | 70.90 | 〇 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | - | - | - | - | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | - | - | - | - | - | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 16 | 0.49% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.15% |
異なる | 22 | 0.67% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 1 | 0.03% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.12% |
異なる | - | - |